Key wellbeing dates April 2026

Looking to support a cause, raise awareness, or plan your wellbeing initiatives around key dates in your workplace? Below you’ll find a regularly updated list of health and wellbeing charity days, weeks, and month-long observances, handily organised by country.
World+
Month-long health awareness themes
- IBS Awareness Month
- International Caesarean Awareness Month
- Parkinson’s Awareness Month
- Stress Awareness Month
- World Autism Acceptance Month
Specific Days and Weeks
- 30 March – 6 April | World Autism Acceptance Week
- 1 April | Harmonise Your Health Day
- 2 April | World Autism Awareness Day
- 3 April | Walk to Work Day
- 7 April | World Health Day
- 11 April | World Parkinson’s Day
- 13 April | FND Awareness Day
- 14 April | Baisakhi – Sikh
- 14 April | World Chagas Disease Day
- 17 April | World Haemophilia Day
- 19 April | World IBS Day
- 19 April | World Liver Day
- 21 April | World Creativity and Innovation Day
- 20 – 26 April | Lesbian Visibility Week
- 22 April | Earth Day/International Mother Earth Day
- 22 – 28 April | World PI Week
- 24 – 30 April | World Immunisation Week
- 25 April | World Malaria Day
- 28 April | World Day for Safety and Health at Work
- 27 April – 3 May | MS Awareness Week
- 28 April | Pay it Forward Day
- 29 April | International Dance Day
- 29 April | International Guide Dog Day
- 29 April | International Noise Awareness Day
- 30 April | Stop Food Waste Day
New Zealand+
Month-long health awareness themes
- None listed
Specific Days and Weeks
- 17 April | Poppy Day
- 20 – 26 April | Conservation Week
- 25 April | ANZAC Day
Australia+
Month-long health awareness themes
- Adenomyosis Awareness Month
- April Falls
- Autism Acceptance Month
- IBS Awareness Month
- Parkinson’s Awareness Month
- Sexual Assault Awareness Month
Specific Days and Weeks
- 2 April | Autism Acceptance Day
- 5 April | Be Alarmed – Change Your Smoke Alarm
- 9 – 26 April | National Youth Week (dates vary between regions)
- 15 April | Youth Homelessness Matters Day (YHMD)
- 16 April | National LSVRO Prevention Awareness Day
- 25 April | ANZAC Day
- 30 April -1 May | Samhain (Summers End) | Celt
United Kingdom+
Month-long health awareness themes
- Bowel Cancer Awareness Month (Active for April)
- Functional Neurological Disorder Awareness Month
- National Pet Month
- Parkinson’s Awareness Month
- Stress Awareness Month
- Testicular Cancer Awareness Month
Specific Days and Weeks
- 29 March – 4 April | Family Safety Week
- 31 March – 6 April | Community Garden Week
- 1 April | National Walking Day
- 4 April | Pyjamas for PanCan Day
- 4 April | National Vitamin C Day
- 4 April | Walk to Work Day
- 5 – 12 April | Bee Active, Bee Healthy, Bee Happy Week
- 7 – 13 April | Parkinson’s Awareness Week
- 8 April | Cushing’s Disease Day
- 11 April | National Pet Day
- 17 – 23 April | National Feet Week
- 18 April | National Exercise Day
- 20 – 26 April | MS Awareness Week
- 22 – 28 April | Allergy Awareness Week
- 25 April | DNA Day
- 27 April – 1 May | Stop Snoring Week
- 28 April | Pay It Forward Day
- 29 April | International Guide Dog Day
- 30 April | National Honesty Day
- 30 April | Stop Food Waste Day
United States+
Month-long health awareness themes
- Autism Acceptance Month
- Cancer Control Month
- Celebrate Diversity Month
- Child Abuse Prevention Month
- Counseling Awareness Month
- Deaf History Month
- Defeat Diabetes Month
- Distracted Driving Awareness Month
- Financial Literacy Month
- Global Child Nutrition Month
- Irritable Bowel Syndrome (IBS) Awareness Month
- Move More Month
- National Alcohol Awareness Month
- National Donate Life Month
- National Facial Protection Month
- National Foot Health Awareness Month
- National Minority Health Month
- National Sarcoidosis Awareness Month
- National Sexual Assault Awareness and Prevention Month
- National Sjogren’s Syndrome Awareness Month
- National STI Education and Awareness Month
- National Stress Awareness Month
- National Volunteer Month
- Occupational Therapy Month
- Oral Cancer Awareness Month
- Parkinson’s Awareness Month
- Rosacea Awareness Month
- Sports Eye Safety Month
- Testicular Cancer Awareness Month
- Women’s Eye Health and Safety Month
Specific Days and Weeks
- 1 April | Lupus Alert Day
- 1 April | Take Down Tobacco Day
- 1 – 7 April | Testicular Cancer Awareness Week
- 2 April | Autism Acceptance Day
- 5 – 11 April | Occupational Health Nurses Week
- 6 April | Bohring-Opitz Syndrome Awareness Day
- 6 – 12 April | Blue Ribbon Week
- 6 – 12 April | National Public Health Week
- 9 April | National Alcohol Screening Day
- 10 April | National Youth HIV/AIDS Awareness Day
- 10 April | LGBTQIA+ Day of Silence
- 11 April | National Donate Life Blue & Green Day
- 15 – 21 April | Money Smart Week
- 19 April | Congenital Diaphragmatic Hernia Awareness Day
- 19 – 25 April | National Infertility Awareness Week
- 20 – 24 April | Every Kid Healthy Week
- 20 – 27 April | National Infant Immunization Week
- 27 April – 1 May | National Youth Violence Prevention Week
- 28 April | Occupational Safety & Health Day
- 30 April | National Sarcoidosis Day
Germany+
Month-long health awareness themes
- None listed
Specific Days and Weeks
- 18 April | International Day for Monuments and Sites
- 22 April | Earth Day
- 26 April | International Chernobyl Disaster Remembrance Day
- 30 April | Walpurgis Night
Spain+
Month-long health awareness themes
- None listed
Specific Days and Weeks
- 7 April | World Health Day
- 29 March – 5 April | Semana Santa
- 22 April | Earth Day
- 23 April | Castile and León Day and Day of Aragon
- 23 April | Saint George’s Day (Dia de Sant Jordi)
- 23 April | Spanish Language Day
- 27 April | Feast of the Virgin of Montserrat
